11月12日 今天 · 湖北黄冈实况 12℃

黄冈天气黄冈15天天气预报

🌦️ 11~20℃ 毛毛雨南风 2级 · 湿度83%
空气质量116 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:25
日落17:07
相对湿度83%
🌤 黄冈未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️毛毛雨 20℃ / 11℃ 南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 南风 2级
11月14日 周六 🌧️毛毛雨 22℃ / 15℃ 西北风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 22℃ / 14℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 12℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌧️阵雨 18℃ / 9℃ 西南风 4级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 12℃ / 3℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 12℃ / 1℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 16℃ / 6℃ 西风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 17℃ / 6℃ 东南风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 20℃ / 9℃ 南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 24℃ / 11℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌦️阵雨 19℃ / 12℃ 南风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 8℃ 西北风 3级
11月26日 周四 ⛅多云 16℃ / 7℃ 东风 2级
黄冈生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率69%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 83%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑