11月12日 今天 · 香港实况 21℃

香港天气香港15天天气预报

🌦️ 21~27℃ 毛毛雨东风 3级 · 湿度81%
空气质量85 · 良
紫外线强
风向风力东风 3级
日出06:33
日落17:40
相对湿度81%
🌤 香港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️毛毛雨 27℃ / 21℃ 东风 3级
11月13日 周五 🌧️毛毛雨 25℃ / 22℃ 东风 4级
11月14日 周六 ⛈️雷阵雨 28℃ / 22℃ 西风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 21℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️阵雨 25℃ / 22℃ 东风 4级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 27℃ / 23℃ 南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 北风 4级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 北风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 21℃ / 15℃ 东北风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 22℃ / 17℃ 东风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 23℃ / 19℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 23℃ 东南风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 28℃ / 19℃ 西风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 东北风 5级
香港生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨)
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 81%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑