11月12日 今天 · 辽宁营口实况 -4℃
营口天气营口15天天气预报
☀️
-5~2℃
晴西风 4级 · 湿度50%
空气质量47 · 优
紫外线中等
风向风力西风 4级
日出06:11
日落16:13
相对湿度50%
🌤 营口未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | ☀️晴 | 2℃ / -5℃ | 西风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 4℃ / -5℃ | 西风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ❄️中雪 | 2℃ / -6℃ | 西南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | 2℃ / -12℃ | 西风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌫️雾 | -2℃ / -12℃ | 西南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ❄️大雪 | -5℃ / -9℃ | 西南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ❄️大雪 | -6℃ / -24℃ | 西北风 5级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌨️小雪 | -21℃ / -25℃ | 西北风 5级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌨️小雪 | -16℃ / -25℃ | 西风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌨️小雪 | -12℃ / -22℃ | 西风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | -5℃ / -22℃ | 西风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌫️雾 | -5℃ / -17℃ | 西风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ❄️大雪 | 0℃ / -11℃ | 西风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌨️阵雪 | 0℃ / -14℃ | 西风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | -6℃ / -17℃ | 西北风 3级 |
营口生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数较适宜(西风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 50%)
🌿空气指数优
城市天气导航